Hier findet ihr alle Ziele und die gefahrenen Entfernungen seit 1992. Detaillierte Informationen gibt es unter dem jeweiligen Link.
| 1992 | Dzierzoniow (Polen) | 900 km |
| 1993 | Crewe and Nantwich (England) | 1800 km |
| 1994 | Macon (Frankreich) | 1700 km |
| 1995 | Tallinn (Estland) | 2200 km |
| 1996 | Dublin (Irland) | 1800 km |
| 1997 | Moskau, St. Petersburg (Russland) | 3200 km |
| 1998 | Lissabon (Portugal) | 2900 km |
| 2000 | Istanbul (Türkei) | 2900 km |
| 2001 | Kaiserstuhl | 350 km |
| 2002 | Krim (Ukraine) | 2900 km |
| 2003 | Hohe Röhn | 400 km |
| 2004 | Venedig (Italien) | 1000 km |
| 2005 | Dzierzoniow & Klodzko (Polen) | 1000 km |
| 2006 | Hunsrück, Eifel, Kyll | 370 km |
| 2007 | Palermo(Italien) | 2670 km |
| Spessart | 270 km | |
| 2008 | Rennsteig | 400 km |
| Südlicher Odenwald | 300 km | |
| 2009 | Nordkap (Norwegen) | 2550 km |
| Potzberg im Pfälzer Bergland | 320 km | |
| 2010 | Fränkisches Seenland | 470 km |
| Südpfalz | 300 km | |
| 2011 | Peloponnes (Griechenland) | 3100 km |
| Kraichgau | 460 km | |
| 2012 | Brandenburg | 600 km |
| Hunsrück | 340 km | |
| 2013 | Dänemark und Island | 2670 km |
| Mosel | 370 km | |
| 2014 | Bayerischer Wald | 480 km |
| 2015 | Marokko | 3000 km |
| 2016 | Odenwald | 270 km |
| 2017 | Schweden | 2700 km |
| 2019 | Malta | 2380 km |
